تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
میلگرد قزوین
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 17000 | 16200 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 16300 | 15500 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 16300 | 15500 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد پارس آرمان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 17000 | 16300 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 16300 | 15600 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد آناهیتا گیلان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 17900 | 16700 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 17600 | 16300 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 17200 | 16100 | پول پیش |
| 4 | 14-18 | شاخه | A3 | 16900 | 15750 | پول پیش |
| 5 | 20-25 | شاخه | A3 | 16900 | 15750 | پول پیش |
میلگرد پرشین فولاد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | 17000 | 16450 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | 17000 | 16450 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 16400 | 15850 | پول پیش |
| 4 | 16-18 | شاخه | A3 | 16400 | 15850 | پول پیش |
| 5 | 20-25 | شاخه | A3 | 16400 | 15850 | پول پیش |
| 6 | 28 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 7 | 32 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد آذر امین فولاد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 16750 | 16750 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 16450 | 16450 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 16100 | 16100 | پول پیش |
| 4 | 14-25 | شاخه | A3 | 16100 | 16100 | پول پیش |
| 5 | 28 | شاخه | A3 | 16100 | 16100 | پول پیش |
| 6 | 32 | شاخه | A3 | 16100 | 16100 | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان
تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
میلگرد قزوین
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 16200 | 16200 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 15500 | 15500 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 15500 | 15500 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد پارس آرمان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 16300 | 16300 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 15600 | 15600 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد آناهیتا گیلان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 16700 | 16600 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 16300 | 16200 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 16100 | 16000 | پول پیش |
| 4 | 14-18 | شاخه | A3 | 15750 | 15650 | پول پیش |
| 5 | 20-25 | شاخه | A3 | 15750 | 15650 | پول پیش |
میلگرد پرشین فولاد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | 15600 | 16450 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | 15600 | 16450 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 15250 | 15850 | پول پیش |
| 4 | 16-18 | شاخه | A3 | 15250 | 15850 | پول پیش |
| 5 | 20-25 | شاخه | A3 | 15250 | 15850 | پول پیش |
| 6 | 28 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 7 | 32 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد آذر امین فولاد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 16750 | 16100 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 16450 | 15800 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 16100 | - | پول پیش |
| 4 | 14-25 | شاخه | A3 | 16100 | 15300 | پول پیش |
| 5 | 28 | شاخه | A3 | 16100 | 15300 | پول پیش |
| 6 | 32 | شاخه | A3 | 16100 | 15300 | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان
تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
میلگرد قزوین
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 16200 | 16000 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 15500 | 15300 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 15500 | 15300 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد پارس آرمان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 16300 | 16100 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 15600 | 15400 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد آناهیتا گیلان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 16600 | 14950 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 16200 | 14650 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 16000 | 14350 | پول پیش |
| 4 | 14-18 | شاخه | A3 | 15650 | 14050 | پول پیش |
| 5 | 20-25 | شاخه | A3 | 15650 | 14050 | پول پیش |
میلگرد پرشین فولاد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | 16450 | 16200 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | 16450 | 16200 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 15850 | 15700 | پول پیش |
| 4 | 16-18 | شاخه | A3 | 15850 | 15700 | پول پیش |
| 5 | 20-25 | شاخه | A3 | 15850 | 15700 | پول پیش |
| 6 | 28 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 7 | 32 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد آذر امین فولاد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | - | 16100 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | - | 15800 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 4 | 14-25 | شاخه | A3 | - | 15300 | پول پیش |
| 5 | 28 | شاخه | A3 | - | 15300 | پول پیش |
| 6 | 32 | شاخه | A3 | - | 15300 | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان
تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
میلگرد ابهر
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | 16100 | 14600 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | 16100 | 14600 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 14450 | 14150 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | 14450 | 14150 | پول پیش |
| 5 | 18-25 | شاخه | A3 | 14450 | 14150 | پول پیش |
میلگرد میانه
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 2 | 12-14 | شاخه | A3 | - | 13650 | پول پیش |
| 3 | 25-28 | شاخه | A3 | - | 13650 | پول پیش |
میلگرد شاهرود
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | - | 15200 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | - | 14300 | پول پیش |
| 3 | 16-14 | شاخه | A3 | - | 14200 | پول پیش |
| 4 | 22-18 | شاخه | A3 | - | 14200 | پول پیش |
| 5 | 32 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد زاگرس
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 15300 | 14500 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | 15200 | 14500 | پول پیش |
| 5 | 18 | شاخه | A3 | 15200 | 14500 | پول پیش |
| 6 | 20 | شاخه | A3 | 15200 | - | پول پیش |
| 7 | 22 | شاخه | A3 | 15200 | - | پول پیش |
| 8 | 25 | شاخه | A3 | 15200 | - | پول پیش |
| 9 | 28 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 10 | 32 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 11 | 36 | شاخه | A3 | 15200 | 14500 | پول پیش |
| 12 | 40 | شاخه | A3 | 15200 | 14500 | پول پیش |
میلگرد آریا ذوب
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 15450 | - | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | 15450 | 13750 | پول پیش |
| 5 | 18 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 6 | 20 | شاخه | A3 | 15450 | 13750 | پول پیش |
میلگرد کیان ابهر
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 2 | 16 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 3 | 18 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 4 | 20 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد صدر لرستان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 5 | 18 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 6 | 20 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 7 | 22 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 8 | 25 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان
تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
میلگرد سیرجان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | - | 14600 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A2 | - | 14400 | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A2 | - | 14400 | پول پیش |
| 5 | 16 | شاخه | A2 | - | 14400 | پول پیش |
| 6 | 20-18 | شاخه | A2 | - | 14400 | پول پیش |
میلگرد حسن رود
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 16450 | 14850 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 16150 | 14550 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A2 | 15950 | 14100 | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A2 | 15550 | 13800 | پول پیش |
| 5 | 18-16 | شاخه | A3 | 15550 | 13800 | پول پیش |
میلگرد امیر کبیر
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | 16250 | 14150 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 15400 | 13550 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | 15400 | 13550 | پول پیش |
| 5 | 18 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 6 | 20 | شاخه | A3 | - | 13550 | پول پیش |
| 7 | 28 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 8 | 32 | شاخه | A3 | 15450 | 13550 | پول پیش |
میلگرد بردسبر کرمان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3وA2 | - | 14250 | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A3وA2 | - | 14150 | پول پیش |
| 5 | 16 | شاخه | A3 | - | 14150 | پول پیش |
| 6 | 18 | شاخه | A3 | - | 14150 | پول پیش |
| 7 | 20 | شاخه | A3 | - | 14150 | پول پیش |
میلگرد آریان فولاد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | 16550 | 15900 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A2 | 15900 | 15900 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 15600 | 15600 | پول پیش |
| 4 | 16-20 | شاخه | A3 | 15600 | 15600 | پول پیش |
| 5 | 28-22 | شاخه | A3 | 15600 | 15600 | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان
تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
میلگرد قزوین
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 16000 | 15100 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 15300 | 14400 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 15300 | 14400 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد پارس آرمان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 16100 | 15100 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 15400 | 14400 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد آناهیتا گیلان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | - | 14950 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | - | 14650 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | - | 14350 | پول پیش |
| 4 | 14-18 | شاخه | A3 | - | 14050 | پول پیش |
| 5 | 20-25 | شاخه | A3 | - | 14050 | پول پیش |
میلگرد پرشین فولاد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | 16200 | 15700 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | 16200 | 15700 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 15700 | 15200 | پول پیش |
| 4 | 16-18 | شاخه | A3 | 15700 | 15200 | پول پیش |
| 5 | 20-25 | شاخه | A3 | 15700 | 15200 | پول پیش |
| 6 | 28 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 7 | 32 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد آذر امین فولاد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 16100 | 15050 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 15800 | 14950 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 4 | 14-25 | شاخه | A3 | 15300 | 14250 | پول پیش |
| 5 | 28 | شاخه | A3 | 15300 | 14250 | پول پیش |
| 6 | 32 | شاخه | A3 | 15300 | 14250 | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان
تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
میلگرد ابهر
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | 14600 | 14600 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | 14600 | 14600 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 14150 | 14150 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | 14150 | 14150 | پول پیش |
| 5 | 18-25 | شاخه | A3 | 14150 | 14150 | پول پیش |
میلگرد میانه
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 2 | 12-14 | شاخه | A3 | - | 13650 | پول پیش |
| 3 | 25-28 | شاخه | A3 | - | 13650 | پول پیش |
میلگرد شاهرود
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | - | 15200 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | - | 14300 | پول پیش |
| 3 | 16-14 | شاخه | A3 | - | 14200 | پول پیش |
| 4 | 22-18 | شاخه | A3 | - | 14200 | پول پیش |
| 5 | 32 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد زاگرس
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 15200 | 14500 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | 15200 | 14500 | پول پیش |
| 5 | 18 | شاخه | A3 | 15200 | 14500 | پول پیش |
| 6 | 20 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 7 | 22 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 8 | 25 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 9 | 28 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 10 | 32 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 11 | 36 | شاخه | A3 | - | 14500 | پول پیش |
| 12 | 40 | شاخه | A3 | - | 14500 | پول پیش |
میلگرد آریا ذوب
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | - | 13750 | پول پیش |
| 5 | 18 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 6 | 20 | شاخه | A3 | - | 13750 | پول پیش |
میلگرد کیان ابهر
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 2 | 16 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 3 | 18 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 4 | 20 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد صدر لرستان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 5 | 18 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 6 | 20 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 7 | 22 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 8 | 25 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان
تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
میلگرد سیرجان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | - | 14600 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A2 | - | 14400 | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A2 | - | 14400 | پول پیش |
| 5 | 16 | شاخه | A2 | - | 14400 | پول پیش |
| 6 | 20-18 | شاخه | A2 | - | 14400 | پول پیش |
میلگرد حسن رود
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | - | 14850 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | - | 14550 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A2 | - | 14100 | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A2 | - | 13800 | پول پیش |
| 5 | 18-16 | شاخه | A3 | - | 13800 | پول پیش |
میلگرد امیر کبیر
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | - | 14150 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | - | 13550 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | - | 13550 | پول پیش |
| 5 | 18 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 6 | 20 | شاخه | A3 | - | 13550 | پول پیش |
| 7 | 28 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 8 | 32 | شاخه | A3 | - | 13550 | پول پیش |
میلگرد بردسبر کرمان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3وA2 | - | 14250 | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A3وA2 | - | 14150 | پول پیش |
| 5 | 16 | شاخه | A3 | - | 14150 | پول پیش |
| 6 | 18 | شاخه | A3 | - | 14150 | پول پیش |
| 7 | 20 | شاخه | A3 | - | 14150 | پول پیش |
میلگرد آریان فولاد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | 15900 | 15300 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A2 | 15900 | 15300 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 15600 | 15200 | پول پیش |
| 4 | 16-20 | شاخه | A3 | 15600 | 15200 | پول پیش |
| 5 | 28-22 | شاخه | A3 | 15600 | 15200 | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان
تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد
میلگردکاوه تبریز
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 16100 | 15500 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 16000 | 15350 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 15500 | 14750 | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A3 | 15500 | 14750 | پول پیش |
| 5 | 16 | شاخه | A3 | 15500 | 14750 | پول پیش |
| 6 | 18 | شاخه | A3 | 15500 | 14750 | پول پیش |
| 7 | 20 | شاخه | A3 | 15500 | 14750 | پول پیش |
| 8 | 22 | شاخه | A3 | 15500 | 14750 | پول پیش |
| 9 | 25 | شاخه | A3 | 15500 | 14750 | پول پیش |
| 10 | 28 | شاخه | A3 | 15500 | 14750 | پول پیش |
| 11 | 32 | شاخه | A3 | 15500 | 14750 | پول پیش |
میلگرد ارگ تبریز
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 2 | 14 | شاخه | A3 | - | 13800 | پول پیش |
| 3 | 16 | شاخه | A3 | - | 13700 | پول پیش |
| 4 | 18 | شاخه | A3 | - | 13700 | پول پیش |
| 5 | 20 | شاخه | A3 | - | 13700 | پول پیش |
| 6 | 22 | شاخه | A3 | - | 13700 | پول پیش |
| 7 | 25 | شاخه | A3 | - | 13700 | پول پیش |
میلگرد کویر کاشان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | کلاف | A1 | - | - | پول پیش |
| 2 | 6.5 | کلاف | A1 | 16100 | 15600 | پول پیش |
| 3 | 8 | کلاف | A1 | 16100 | 15400 | پول پیش |
| 4 | 8 | کلاف | A3-A2 | - | 15500 | پول پیش |
| 5 | 10 | کلاف | A3-A2 | 16100 | 15300 | پول پیش |
| 6 | 12 | کلاف | A3 | 15800 | 15000 | پول پیش |
| 7 | 14 | کلاف | A1 | 16100 | 15400 | پول پیش |
| 8 | 14 | کلاف | A3 | 15800 | 15000 | پول پیش |
| 9 | 16.5 | کلاف | A1 | 16100 | 15400 | پول پیش |
| 10 | 8 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 11 | 10 | شاخه | A2 | - | 14500 | پول پیش |
| 12 | 10 | شاخه | A3 | - | 15500 | پول پیش |
| 13 | 12 | شاخه | A3 | 15700 | 14500 | پول پیش |
| 14 | 14 | شاخه | A3 | 15700 | - | پول پیش |
| 15 | 16 | شاخه | A3 | 15600 | 14400 | پول پیش |
| 16 | 18 | شاخه | A3 | 15600 | 14400 | پول پیش |
| 17 | 20 | شاخه | A3 | 15600 | 14400 | پول پیش |
| 18 | 22 | شاخه | A3 | 15600 | 14400 | پول پیش |
| 19 | 25 | شاخه | A3 | 15600 | 14400 | پول پیش |
| 20 | 28 | شاخه | A3 | 15600 | 14400 | پول پیش |
| 21 | 32 | شاخه | A3 | 15600 | 14400 | پول پیش |
| 22 | 36 | شاخه | A3 | 15800 | 14700 | پول پیش |
| 23 | 40 | شاخه | A3 | 15800 | 14700 | پول پیش |
میلگرد هیربد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | شاخه | A3 | 17800 | 15900 | پول پیش |
| 2 | 14 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 3 | 16 | شاخه | A3 | 17300 | 15300 | پول پیش |
| 4 | 18 | شاخه | A3 | 17200 | 15100 | پول پیش |
| 5 | 20 | شاخه | A3 | 17200 | 15100 | پول پیش |
| 6 | 22 | شاخه | A3 | 17200 | 15100 | پول پیش |
| 7 | 25 | شاخه | A3 | 17200 | 15100 | پول پیش |
میلگرد اهواز
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
